"दक्षिण एसिया" को बिचमी भिन्नता

imported>Khem Kshetri
imported>Khem Kshetri
पंक्ति ४३:
||१०||[[अहेमदाबाद|अहमदाबाद]]||[[भारत|भारत]] ||७,१८६,०००||३५०||२०,६००
|-
|}
 
 
==अर्थतन्त्र ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! देश
! जनसंख्या (मिलियन)
! [[:en:List of countries by GDP (nominal)|GDP<br> (सामान्य)]]
! [[:en:List of countries by GDP (PPP)|GDP<br> (PPP)]]
 
|-
| style="text-align:left;" | अफगानिस्तान ||<span style="display:none">193946886</span>32.007||$21.3 bn||$63.5 bn
|-
| style="text-align:left;" | बंगलादेश ||<span style="display:none">143369806</span>159.857 ||$205.3 bn||$572.6 bn
|-
| style="text-align:left;" | भुटान ||<span style="display:none">1210193422</span>0.779||$2.2 bn ||$6.3 bn
|-
| style="text-align:left;" | भारत ||<span style="display:none">1354040000</span>1,276.2||$2308.0 bn||$7996.6 bn
|-
| style="text-align:left;" | मालदिभ्स ||<span style="display:none">51770560</span>0.38||$3.0 bn ||$5.2 bn
|-
| style="text-align:left;" | नेपाल ||<span style="display:none">51770560</span>28.4||$21.6 bn ||$70.7 bn
|-
| style="text-align:left;" | पाकिस्तान ||<span style="display:none">51770560</span>190.4||$250 bn ||$928.0bn
|-
| style="text-align:left;" | श्रीलंका ||<span style="display:none">51770560</span>21.7||$80.4 bn ||$233.7 bn
|}